ID | BRA | P-rom | Soverom | Etasje | Totalpris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C0101 | 1 | I/T | Solgt | |||
C0102 | 1 | I/T | Solgt | |||
C0103 | 1 | 2 700 000 kr | Ledig | |||
C0104 | 1 | 3 300 000 kr | Ledig | |||
C0201 | 2 | 3 400 000 kr | Ledig | |||
C0202 | 2 | I/T | Solgt | |||
C0203 | 2 | 2 800 000 kr | Ledig | |||
C0204 | 2 | 3 400 000 kr | Ledig | |||
C0301 | 3 | 3 500 000 kr | Ledig | |||
C0302 | 3 | I/T | Solgt | |||
C0303 | 3 | I/T | Solgt | |||
C0304 | 3 | 3 500 000 kr | Ledig |
Ring oss gjerne, eller send oss en e-post. Du kan også sende en SMS med kodeord Østly til 915 16 915 for mer informasjon.